Vom 08.-09.11.2022 fand wieder die Microsoft CONNECTED 22 Conference by QUIBIQ statt: die wichtigste Konferenz rund um Integration auf der Microsoft Plattform im deutschsprachigen Raum.
Hier finden Sie:
die wichtigsten technischen Neuerungen
auf der Microsoft-Plattform
(BizTalk und Azure Integration Services),
wertvolle Informationen von Experten,
wie man erfolgreich Integration auf der Microsoft-Plattform
plant, ein- und umsetzt
viele Kundenberichte und Praxisbeispiele
Alles frisch in einem zweitägigen Online-Event zusammengestellt und für Sie aufbereitet. Dazu erhalten alle Teilnehmer die Aufzeichnung der Präsentationen im Nachgang zur Verfügung gestellt.
Bitte füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie unmittelbar Zugang zu allen verfügbaren Aufzeichnungen..
| 08.11: Management Track |
---|---|
09:00 - 09:10 | Dr. Felix Weil Managing Partner, QUIBIQBegrüßung, Ablauf, Organisatorisches |
09:10 - 09:30 | Kent Weare Principal Product Manager Microsoft Corp.The State of Integration |
09:30 - 10:00 | Christoph Hanser, Ben Oettle und Michael Bäuerle QUIBIQAnalyse: Was die Neuerungen auf der Microsoft Integration Platform für Unternehmen bedeuten |
10:00 - 10:45 | Michael Meyer Bereichsleitung / VP - IT & Digitalisation Deutsche GigaNetz GmbHWarum der Integration Layer 2022 mein wichtigstes Projekt ist |
10:45 - 11:00 | Pause |
11:00 - 11:45 | Dominik Bärtschi Projektleiter EUREKA Bystronic Laser AG, SchweizIntegrations-Projekt EUREKA: Strategische Einordnung, Herausforderungen und Lessons Learned |
11:45 - 12:30 | Christian Brückner, QUIBIQDas QUIBIQ Reifegradmodell für API-Management - Wo steht Ihr Unternehmen heute? |
12:30 - 13:45 | Pause |
13:45 - 14:30 | Dr. Felix Weil und Dr. Juan Diaz Managing Partner und Data Scientist QUIBIQEnterprise Knowledge Graph und Data Fabric - gute Verbindungen jetzt auch zu dem gesamten Wissen in Unternehmen |
14:30 - 15:15 | Wilko Waitz und Tino Reichel Solution Architect und Managing Partner, QUIBIQKostenreduktion durch Geschäftsprozessüberwachung realisieren |
15:15 - 15:30 | Pause |
15:30 - 16:15 | Christian Lehrer und Mirko Dobermann Teamlead Security & Endpoint Solutions, Sepago und Managing Partner, QUIBIQSicherheit als besondere Herausforderung für die Integration |
16:15 - 17:00 | Martin Pankraz und Christoph Hanser Senior Product Manager SAP Integration, Microsoft und Managing Partner QUIBIQWorauf setzen? SAP CPI oder Azure Integration Services - oder beides? |
| 09.11: Tech-Track |
---|---|
09:00 - 09:15 | Dr. Felix Weil Managing Partner, QUIBIQBegrüßung, Ablauf, Organisatorisches |
09:15 - 10:00 | Kent Weare, Wagner Silveira und Harold Campos Microsoft Product GroupLogic Apps Standard, ISE Retirement and BizTalk Migration. The latest from the Product Group |
10.00 - 10:45 | Marco Wiedemeyer Solution Architect, QUIBIQMit Bicep in drei Schritten zur Azure Integration Infrastruktur |
10:45 - 11:15 | Pause |
11:15 - 11:45 | Sandro Pereira Microsoft MVP, PortugalLogic Apps: The good, the bad and the ugly |
11:45 - 12:30 | Holger Bruchelt Senior Program Manager, SAP Architecture, Microsoft DeutschlandSAP und Microsoft Power Platform im Zusammenspiel |
12:30 - 13:30 | Pause |
13:30 - 14:30 | Nino CrudeleMicrosoft MVP, ItalyThe dark side of Azure, how deep the rabbit hole goes |
14:30 - 15:00 | Denis Paz Jimenez Project Manager, QUIBIQSo gelingen Integrationsprojekte agil |
15:00 - 15:30 | Mirko Dobermann und Michael Brückner Managing Partner und Solution Architect, QUIBIQLessons Learned: Best Practices für die BizTalk 2020 Migration |
15:30 - 16:00 | Pause |
16:00 - 16:45 | Dennis Adrians Solution Architect, QUIBIQAPI Management Deep-Dive: Multi-Region & Self-Hosted Gateway |
16:45 - 17:30 | Oliver Poek Solution Architect, QUIBIQConnecting Data to Analytics mit ADF und Synapse |
The State of Integration
Principal Program Manager,
Azure Logic Apps
Microsoft Corp.
Warum der Integration Layer 2022 mein wichtigstes Projekt ist
Bereichsleitung / VP - IT & Digitalisierung
Deutsche GigaNetz
Logic Apps: The good, the bad and the ugly
Microsoft Most Valuable Professional
Portugal
SAP und Power Platform
Program Manager for
SAP Architecture
Microsoft Deutschland
Integrations-Projekt EUREKA: Strategische Einordnung, Herausforderungen und Lessons Learned
Projektleiter
Bystronic Laser AG
The dark side of Azure, how deep the rabbit hole goes
Microsoft MVP
Italy
Managing Partner
QUIBIQ
Managing Partner
QUIBIQ
Managing Partner
QUIBIQ
© QUIBIQ GmbH · Impressum · Datenschutz